Nuestro fondo luxemburgués con filosofía de inversión en valor que invierte el 100% en renta variable y con un horizonte temporal de al menos 7 años.
Comisión de Gestión: 0,81%
Comisión de Éxito: 7% sobre beneficio
Comisión de depositaría: 0,05%
B&H Equity LU es el fondo con mayor histórico. Esta cartera la gestionamos desde julio de 2004. Invierte en acciones principalmente estadounidenses y europeas, pudiendo invertir en cualquier continente. Es para inversores cuyo horizonte temporal de la inversión sea al menos de 7 años.
La cartera de B&H Equity LU prioriza los negocios de calidad, fácilmente entendibles y que coticen a precios razonables. Esta se compone de unas 30 a 40 compañías sin excesiva concentración en ninguna de ellas y con una clara ventaja competitiva.

A largo plazo (al menos 7 años)

Desde cualquier importe

Con elevada tolerancia a la volatilidad
Consulte la rentabilidad del fondo de inversión B&H Equity LU
B&H Equity LU “1”
MSCI Pan Euro con dividendos hasta 31/03/19.
Desde 01/04/19 MSCI World Total Return Net
| BH EQUITY | Benchmark | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0,70% | 1,00% | -0,30% |
| 2021 | 32,20% | 31,10% | 1,10% |
| 2020 | -0,50% | 6,30% | -6,80% |
| 2019 | 26,80% | 25,00% | 1,80% |
| 2018 | -17,20% | -9,90% | -7,30% |
| 2017 | 14,60% | 6,50% | 8,10% |
| 2016 | 8,40% | 3,00% | 5,40% |
| 2015 | 2,40% | 6,70% | -4,30% |
| 2014 | 8,20% | 6,40% | 1,80% |
| 2013 | 34,40% | 19,00% | 15,40% |
| 2012 | 17,90% | 16,70% | 1,20% |
| 2011 | -4,10% | -7,00% | 2,90% |
| 2010 | -2,90% | 9,40% | -12,30% |
| 2009 | 42,30% | 30,20% | 12,10% |
| 2008 | -38,80% | -42,80% | 4,00% |
| 2007 | 6,60% | 4,00% | 2,60% |
| 2006 | 24,00% | 18,50% | 5,50% |
| 2005 | 24,50% | 25,50% | -1,00% |
| 2004 | 11,70% | 6,30% | 5,40% |
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.
| BH EQUITY | Benchmark | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| YTD | 32,20% | 31,10% | 1,10% |
| 1 Año | 32,20% | 31,10% | 1,10% |
| 3 Años | 66,70% | 77,90% | -11,20% |
| 5 Años | 58,20% | 75,10% | -16,90% |
| Inicio Ago 2004 | 348,50% | 89,40% | 259,10% |
Rentabilidad acumulada a partir de datos reales
Rentabilidades netas de comisiones
Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Rentabilidades correspondientes a la SICAV Rex Royal Blue, fusionada con el fondo B&H Equity LU.
Puede consultar aquí el resto de fondos de inversión y plan de pensiones de Buy&Hold